ANBI gegevens St. Misters Belang
STICHTING MISTERS BELANG WINTERSWIJK MISTE | ||||||
Kamer van Koophandel | 09111798 | |||||
Rabobank Iban | NL82 RABO 0310 5079 95 | |||||
RSIN (Fiscaal nummer) | 8160.70.568 | |||||
Internetsite | Buurtschap Miste | |||||
De Stichting Misters Belang heeft ten doel: de belangen en de leefbaarheid van de | ||||||
gemeenschap Miste en directe omgeving te behartigen en te bevorderen en voorts al | ||||||
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk | ||||||
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, ten einde het voortbestaan van de gemeenschap | ||||||
Miste te bevorderen en de leefbaarheid van de gemeenschap Miste zo mogelijk te | ||||||
verbeteren. | ||||||
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door jaarlijks verslag uit te | ||||||
brengen aan de plaatselijke bevolking en door middel van al die activiteiten die het | ||||||
hiervoor gestelde doel kunnen bevorderen. | ||||||
Het werk voor de stichting wordt door alle vrijwilligers belangenloos gedaan; zij ontvangen | ||||||
geen financiele vergoeding voor hun werkzaamheden. | ||||||
Eventueel gemaakte onkosten mogen worden gedeclareerd. | ||||||
Voor andere gegevens verwijzen we naar de overige onderdelen van onze site. | ||||||
Het secretariaat van de Stichting Misters Belang is gevestigd op: | ||||||
Meenkmolenweg 2b, 7109 AH Winterswijk-Miste | ||||||
mistersbelang@outlook.com | ||||||
Financiele verantwoording Stichting Misters Belang | ||||||
Balans per 31 december 2019 | ||||||
Activa | 2019 | 2018 | Passiva | 2019 | 2018 | |
€ | € | € | € | |||
Vorderingen | 1.300 | Stichtingsvermogen | 2.500 | 2.500 | ||
Liquide middelen | 29.173 | 27.044 | Algemene | |||
bestemmingsreserve | 22.062 | 21.017 | ||||
Bestemmingsreserve | ||||||
Krosenbrink- | ||||||
boek- en route | 4.286 | 4.288 | ||||
Lopende schulden | 325 | 539 | ||||
29.173 | 28.344 | 29.173 | 28.344 | |||
Niet in de balans opgenomen verplichtingen. | ||||||
In 2019 is voor de jaren 2020 en 2021 aan de Vervoersstichting de Bikkelbus te Winterswijk een | ||||||
financiële bijdrage toegezegd van € 1.500 per kalenderjaar in het kader van de ondersteuning van | ||||||
de continuïteit van de OBS Miste Corle. | ||||||
Resultatenrekening over 2019 | ||||||
Lasten | 2019 | 2018 | Baten | 2019 | 2018 | |
€ | € | € | € | |||
Kosten WIFI aanleg | 3.243 | Subsidie WCL WIFI aanleg | 3.315 | |||
Donatie Ver. Volksfeest | 425 | Subsidie Gem.Winterswijk | 1.186 | 1.183 | ||
Doorbet.zwerfvuilactie | 680 | 200 | Actie zwerfafval | 1.300 | 1.300 | |
Kst opening Krosenbrinkpad | 1.544 | Subs./bijdr Krosenbrinkpad | 1.360 | |||
Kosten buurtkranten | 334 | 342 | Opbrengst buurtkranten | 376 | 152 | |
Onderh. Krosenbrinkroute ed | 125 | 100 | Onderhoud bijdrage Kr.route | 123 | 123 | |
Bijdr./contributies | 222 | 288 | Overige ontvangsten | 30 | ||
Bijdrage Matrixbord | 215 | Ontvangen rente | 2 | 6 | ||
Bijdrage Monument 75 jr bevrijding | 325 | |||||
Kosten AED kast | 214 | |||||
Bankkosten | 83 | 83 | ||||
Overige kosten | 205 | 293 | ||||
Resultaat | 1.043 | 492 | ||||
3.017 | 7.439 | 3.017 | 7.439 | |||
Bestuurssamenstelling | ||||||
E. de Roos | Voorzitter | |||||
A. Wechgelaer | Secretaresse | |||||
Vacature | Penningmeester | |||||
V. van Harten | ||||||
P. van der Laan | ||||||
D. Nijmeijer | ||||||
P. Visser |