ANBI gegevens St. Misters Belang 2021
STICHTING MISTERS BELANG WINTERSWIJK MISTE | ||||||
Kamer van Koophandel | 09111798 | |||||
Rabobank Iban | NL82 RABO 0310 5079 95 | |||||
RSIN (Fiscaal nummer) | 8160.70.568 | |||||
Internetsite | Buurtschap Miste | |||||
De Stichting Misters Belang heeft ten doel: de belangen en de leefbaarheid van de | ||||||
gemeenschap Miste en directe omgeving te behartigen en te bevorderen en voorts al | ||||||
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk | ||||||
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, ten einde het voortbestaan van de gemeenschap | ||||||
Miste te bevorderen en de leefbaarheid van de gemeenschap Miste zo mogelijk te | ||||||
verbeteren. | ||||||
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door jaarlijks verslag uit te | ||||||
brengen aan de plaatselijke bevolking en door middel van al die activiteiten die het | ||||||
hiervoor gestelde doel kunnen bevorderen. | ||||||
Het werk voor de stichting wordt door alle vrijwilligers belangenloos gedaan; zij ontvangen | ||||||
geen financiele vergoeding voor hun werkzaamheden. | ||||||
Eventueel gemaakte onkosten mogen worden gedeclareerd. | ||||||
Voor andere gegevens verwijzen we naar de overige onderdelen van onze site. | ||||||
Het secretariaat van de Stichting Misters Belang is gevestigd op: | ||||||
Meenkmolenweg 2b, 7109 AH Winterswijk-Miste | ||||||
mistersbelang@outlook.com | ||||||
Financiele verantwoording Stichting Misters Belang | ||||||
Balans per 31 december 2021 | ||||||
Activa | 2020 | 2021 | Passiva | 2020 | 2021 | |
€ | € | € | € | |||
Vorderingen | 1.529 | 1.418 | Stichtingsvermogen | 2.500 | 2.500 | |
Liquide middelen | 26.610 | 27.487 | Algemene | |||
bestemmingsreserve | 21.263 | 22.088 | ||||
Bestemmingsreserve | ||||||
Krosenbrink- | ||||||
boek- en route | 4.369 | 4.317 | ||||
Lopende schulden | 7 | |||||
28.139 | 28.905 | 28.139 | 28.905 | |||
Niet in de balans opgenomen verplichtingen. | ||||||
In 2019 is voor de jaren 2020 en 2021 aan de Vervoersstichting de Bikkelbus te Winterswijk een | ||||||
financiële bijdrage toegezegd van € 1.500 per kalenderjaar in het kader van de ondersteuning van | ||||||
de continuïteit van de OBS Miste Corle. De toezegging over het jaar 2020 is in 2020 betaald. | ||||||
Resultatenrekening over 2021 | ||||||
Lasten | 2020 | 2021 | Baten | 2020 | 2021 | |
€ | € | € | € | |||
Vergoed.derden zwerfvuilactie | 1.000 | 880 | Subsidie Gem.Winterswijk | 1.206 | 1.210 | |
Kosten buurtkranten | 81 | Actie zwerafval | 1.300 | 1.530 | ||
Onderh. Krosenbrinkroute ed | 100 | 104 | Bijdrage wikkelfolie | 150 | ||
Bijdr./contributies | 223 | 288 | Opbrengst buurtkranten | 8 | ||
Bijdrage Bikkelbus | 1500 | Onderhoud bijdr.Kr.route | 123 | 123 | ||
Bijdrage Monument 75 jr bevrijding | Overige ontvangsten | 60 | ||||
Bankkosten | 83 | 160 | Ontvangen rente | 3 | 3 | |
Overige kosten | 579 | 556 | ||||
Resultaat | -716 | 877 | ||||
2.850 | 2.865 | 2.850 | 2.865 | |||
Bestuurssamenstelling | ||||||
E. de Roos | Voorzitter | |||||
A. Wechgelaer | Secretaresse | |||||
B.A. te Winkel | Penningmeester | |||||
V. van Harten | ||||||
P. van der Laan | ||||||
D. Nijmeijer | ||||||
P. Visser |